適用鍋爐 (噸)  | 除塵規格型號  | 單體數 (只)  | 處理煙氣量 (m3/h)  | 除塵器阻力 (200℃時毫米水柱)  | 
0.2  | XZZ-III型D350  | 1  | 900  | 43  | 
0.5  | #-#型D460 #-#型D560  | 1  | 2000 3000  | 71 73  | 
1  | XZZ-III型D750 #-#/T型D750  | 1  | 6000  | 88  | 
2  | XZZ-III型D800 #-#/T型D800  | 1  | 9000  | 88 71  | 
4  | XZZ-III型D750 #-#/T型D750 XZZ-III型D800 #-#/T型D800 XZZ-III型D1100 #-#/T型D1100  | 2  | 12000 
 
 1200  | 88 
 
 71  | 
6.5  | XZZ-III型D1000  | 1  | 12000  | 78  | 
10  | #-#/T型D1000  | 2  | 19500  | 76  | 
XZZ-III型D850 #-#/T型D850  | 4  | 30000  | 86  | |
XZZ-III型D1200 #-#/T型D1200  | 2  | 30000  | 87  | |
20  | XZZ-III型D1200 #-#/T型D1200  | 4  | 60000  | 87  | 
