型號  | 煙氣量m3/h  | 除塵效率%  | 煙氣排放濃度 (mg/Nm3)  | 林格曼黑度 (級)  | 脫硫率(%)  | 阻力(Pa)  | 
XNT-2  | 4500~6000  | 95-99  | <100  | <1  | 75-85  | 1000-1500  | 
XNT-4  | 9000-11000  | |||||
XNT-6  | 15000-16000  | |||||
XNT-8  | 19000-21000  | |||||
XNT-10  | 23000-26000  | |||||
XNT-15  | 34500-39000  | |||||
XNT-20  | 46000-52000  | |||||
XNT-35  | 85000-92000  | |||||
XNT-40  | 92000-115000  | |||||
XNT-65  | 150000-190000  | 
      XST型旋流水浴脫硫除塵器
      在 濕法沖激除塵器中,水浴除塵器是一種結構簡單,造價低,便于維護管理的除塵器。此種類型已歷經十五年以來的運行時間,充分證明其運行的穩定可靠,且可因地制宜用磚石或混凝土砌筑結構,適用于較小容量鍋爐的煙氣凈化與脫硫。  為提高除塵脫硫效率,進一步對噴咀進行技術改造設計,把兩項流體引旋流機制,保進了膜化與凝聚的形成,強化了鼓泡作用進一步提高了除塵與脫硫效能,該項產 品取得了我國_。
型號  | 鍋爐容量t/h  | ||||||
2  | 4  | 6  | 8  | 10  | 15  | 20  | |
風量范圍 m3/h  | 4600-6000  | 9000-11000  | 10000-13500  | 16000-22000  | 24000-28000  | 33000-37500  | 46000-54000  | 
除塵總效率%  | 95-98  | ||||||
脫硫效率%  | 75-80  | ||||||
阻力Pa  | 600-800  | ||||||
林格曼黑度  | <1  | ||||||
分割粒經uM  | <1  | ||||||
水耗I/m3  | 0.10-0.30  | ||||||
