| 
           輸  送  方  式  
         | 
        
           硬  度  較  低  的  物  料  
         | 
        
           硬  度  較  高  的  物  料  
         | 
      ||
| 
           適當的粒度  
         | 
        
           允許粒度 (不得_10%)  
         | 
        
           適當的粒度  
         | 
        
            允許粒度 (不得_10%) 
         | 
      |
| 
           水  平  輸  送  
         | 
        
           < B/20  
         | 
        
           < B/10  
         | 
        
           < B/40  
         | 
        
           < B/20  
         | 
      
| 
           垂  直  輸  送  
         | 
        
           < B/30  
         | 
        
           < B/15  
         | 
        
           < B/60  
         | 
        
           < B/30  
         | 
      
型             號   | MS16   | MS20   | MS25   | MS32   | MS40   | ||
機  槽  寬  度 B(mm)   | 160   | 200   | 250   | 320   | 400   | ||
機  槽  高  度 h (mm)   | 160   | 200   | 250   | 320   | 360   | ||
刮板鏈條   | 鏈條節距t(mm)   | 100   | 125   | 160   | 200   | 200   | |
鏈條型式   | 模鍛鏈、滾子鏈雙板鏈   | DL10   | DL12.5   | DL16   | -   | -   | |
和代號   | GL10   | GL12.5   | GL16   | -   | -   | ||
-   | -   | -   | BL20   | BL20   | |||
刮板型式   | T型   | √   | √   | √   | -   | -   | |
和代號   | U1型   | -   | -   | -   | √   | √   | |
鏈條速度v(m/s)      | 0.16   | √   | √   | √   | -   | -   | |
0.2   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
0.25   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
0.32   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
輸送量Q(m 3 /h)   | 11 ~ 25    | 17 ~ 39   | 23 ~ 54   | 48 ~ 88   | 67 ~ 124   | ||
電動機功率(KW)   | 1.5   | √   | √   | √   | √   | √   | |
2.2   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
3   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
4   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
5.5   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
7.5   | √   | √   | √   | √   | √   | ||
11   | -   | √   | √   | √   | √   | ||
15   | -   | √   | √   | √   | √   | ||
18.5   | -   | -   | √   | √   | √   | ||
22   | -   | -   | -   | √   | √   | ||
30   | -   | -   | -   | √   | √   | ||
37   | -   | -   | -   | -   | √   | ||
輸送機長度L 0 (m)   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | ||
允許傾斜安裝角度   | 0° ≤ α ≤  15°   | ||||||
型   號   | B   | B1   | B2   | B3   | B4   | b   | D   | d   | F   | f   | |
MS16   | 160   | 410   | 260   | 305.5   | 510   | 16   | 258.69   | 55   | 390   | 88   | |
MS20   | 200   | 510   | 300   | 368.5   | 610   | 20   | 324.01   | 70   | 410   | 108   | |
MS25   | 250   | 600   | 350   | 425.5   | 700   | 24   | 412.86   | 85   | 440   | 128   | |
型   號   | f1   | H   | H1   | H2   | H3   | H4   | h   | J   | J1   | J2   | J3   | 
MS16   | 650   | 289   | 470   | 440   | 450   | 261   | 161   | 350   | 250   | 550   | 410   | 
MS20   | 700   | 329   | 530   | 480   | 530   | 296   | 196   | 420   | 320   | 610   | 510   | 
MS25   | 750   | 389   | 630   | 540   | 660   | 346   | 246   | 510   | 410   | 650   | 550   | 
型   號   | L   | L0   | L1   | L2   | L3   | L4   | |||||
MS16   | 6.14 ~ 78.44   | 7.34 ~ 79.64   | 2 ~ 73.5   | 8,001,502,000   | 800   | 700   | |||||
MS20   | 6.16 ~ 78.46   | 7.44 ~ 79.74   | 850   | 920   | |||||||
MS25   | 6.19 ~ 78.49   | 7.52 ~ 79.82   | 900   | 1080   | |||||||
型   號   | l   | nx l 1   | nx l 2   | l3   | N   | N1   | S   | S1   | t   | ||
MS16   | 115   | 2x160   | 4x120   | 130   | 8   | 12   | 150   | 300   | 58.5   | ||
MS20   | 135   | 3x130   | 4x145   | 145   | 10   | 14   | 200   | 380   | 74.2   | ||
MS25   | 160   | 3x160   | 5x134   | 155   | 10   | 16   | 250   | 430   | 90   | ||
型    號   | B   | B1   | B2   | B3   | B4   | b   | c   | d   | 
|   
 MS32     | 320   | 800   | 420   | 495   | 900   | 32   | 130   | 110   | 
MS40   | 400   | 890   | 500   | 578   | 990   | 36   | 150   | 130   | 
型    號   | H   | H1   | H2   | J   | J1   | L(m)   | ||
MS32   | 572.5   | 723   | 820   | 670   | 570   | 6.65-78.15   | ||
MS40   | 612.5   | 763   | 860   | 800   | 700   | |||
型    號   | L0(m)   | L1(m)   | L2   | |||||
MS32   | 8.33-79.83   | 2-73.5   | 80,015,002,000   | |||||
MS40   | ||||||||
型    號   | l   | nx l 1   | l 2   | N   | N1   | t   | ||
MS32   | 130   | 4x160   | 145   | 14   | 20   | 116.5   | ||
MS40   | 156   | 5x154   | 160   | 16   | 22   | 137.2   | ||
